介護付有料老人ホームとは
“介護付き有料老人ホーム”とは、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設で、食事や清掃から介護サービスまで、すべてを施設のスタッフが提供するタイプの有料老人ホームです。
有料老人ホームのうちでは最も数が多く、「老人ホーム」と言ったときに多くの方が思い浮かべるのはこのタイプでしょう。介護サービスについては、施設のケアマネージャーがそれぞれの状況や要望に応じて利用計画を立て、それにもとづいて施設の介護スタッフがサービスを提供する仕組みになっています。
“有料老人ホーム”とは、高齢者の方が住みやすいように配慮された建物(バリアフリーなど)に住むことが出来る「居住サービス」に加えて、入居されている方が、毎日の生活を豊かにそして快適に過ごしていただくために、食事や介護などのサービスが提供される施設です。
大きく「介護付」「住宅型」「健康型」の3つに分類されます。
有料老人ホームの種類
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 介護付 | 介護保険の居宅サービスの中の特定施設入居者生活介護の認定を受けています。介護はホームの職員が行います。「介護専用型」「自立型」「混合型」に区分されます。 |
| 住宅型 | 介護が必要になった場合、訪問介護などの介護サービスを利用しながら居室で生活を継続する事が可能。介護保険上は自宅にいるのと同じ扱い。 |
| 健康型 | 介護が必要になった場合には契約を解除して退去しなければならない。あくまで自立できる入居者のためのホーム。リゾート感覚で利用する方も。 |
受けられる介護保険サービス・給付限度額の違い
| 区分 | 住宅型での給付限度額 (在宅での利用と同じ) |
介護付での給付限度額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 | 64,200円 |
| 要支援1 | 104,000円 | 148,200円 |
| 要介護1 | 165,800円 | 164,700円 |
| 要介護2 | 194,800円 | 184,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 | 204,900円 |
| 要介護4 | 306,000円 | 225,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 | 245,400円 |
※自己負担は上記の1割
介護付有料老人ホームで利用可能なサービス
| 居住スペースの提供 | 各入居者さまに対して居住スペース(専用居室)が提供されます。そして、食堂や談話室をはじめ、共用施設(入居者さまが共同で使用することが出来る施設・設備)が利用出来るサービスです。 |
|---|---|
| 介護サービス | 必要に応じて入浴や歩行・食事・排泄などの介助といった介護サービスを受けることになります。BLISSぶらくりは内部提供型なので、施設内で介護サービスをご利用頂けます。 |
| 生活支援サービス | 入居されている方が豊かにそして快適な日々が暮らせるように、独自にその特色を生かした生活支援サービスが行われています。介護保険の適用範囲外となるため、別途実費支払が必要になるケースが多いのですが、買い物やクリーニング、諸手続の代行サービス、掃除などの家事サービス、最寄り駅までのバス運行サービス、レクリエーションの実施など便利なサービスを実施しています。 |
| 健康管理サービス | 医療機関ではないので、スタッフが直接医療行為を行うことが出来ません。したがって、協力医療機関や嘱託医を定めることで、その協力・提携先医療機関の医師が入居者の方々の医療面をサポートします。 BLISSぶらくりでは、運営母体である甃友会は医療法人ということもあり、協力医療機関も含めスピーディーで連携した医療サービス提供が可能になっています。 健康管理サービスでは、協力医療機関による定期健康診断や健康相談、ホームのスタッフによる生活指導(生活指導員)、リハビリテーション(作業療法士や理学療法士など)などが行われ、入居者の方々の健康の維持・増進を図っています。 |
介護付有料老人ホームの費用
介護付有料老人ホームBLISSぶらくりに入居するメリット・デメリット
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
介護付有料老人ホームへの入居条件
| 年齢 | 原則60歳以上の方が対象となります |
|---|---|
| 収入 | 原則制限はありません |
| 住民票の異動 | 異動の必要はありません |
| 体力 | 自立した体力を保持していることが条件となるのは、ホームの種類によります。 BLISSぶらくりの場合は、下記の条件となります。 自立/要支援/要介護 入居時において、自立している方、要支援認定または要介護認定を受けている方 |










